GW 80 P 切纸机

裁切速度:45次/分钟
控制电脑:15inch 真彩LED屏
最大送纸速度:24米/分钟
GW 92 P 切纸机

裁切速度:45次/分钟
控制电脑:15inch 真彩LED屏
最大送纸速度:24米/分钟
GW 115 P 切纸机

裁切速度:45次/分钟
控制电脑:15inch 真彩LED屏
最大送纸速度:24米/分钟
GW 130 P 切纸机

裁切速度:45次/分钟
控制电脑:15inch 真彩LED屏
最大送纸速度:24米/分钟
GW 137 P 切纸机

裁切速度:45次/分钟
控制电脑:15inch 真彩LED屏
最大送纸速度:24米/分钟
GW 176 P 切纸机

裁切速度:45次/分钟
控制电脑:15inch 真彩LED屏
最大送纸速度:24米/分钟
设备参数
| 型号 | GW 80 P | GW 92 P | GW 115 P | GW 130 P | GW 137 P | GW 176 P |
| H 最大裁切长度 | 800 mm | 920 mm | 1150 mm | 1300 mm | 1450 mm | 2000 mm |
| I 最大裁切宽度 | 800 mm | 920 mm | 1150 mm | 1300 mm | 1370 mm | 1760 mm |
| J 最大裁切高度 | 130 mm | 130 mm | 165 mm | 130 mm | 165 mm | 165 mm |
| 最小裁切(不含压板) | 20 mm | 25(22) mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 35 mm |
| 最小裁切(含压板) | 55 mm | 90(70) mm | 75 mm | 85 mm | 75 mm | 120 mm |
| K 裁切点前平面长度 | 690 mm | 690 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 750 mm |
| L 裁切点后平面长度 | 1240 mm | 1360 mm | 1605 mm | 1765 mm | 1925 mm | 2620 mm |
| M 工作台距地面高度 | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| N 副架平台长度 | 485(650) mm | 485(650) mm | 650(750) mm | 650(750) mm | 650(750) mm | 650(750) mm |
| S 副加平台宽度 | 600(750) mm | 600(750) mm | 750(1000) mm | 750(1000) mm | 750(1000) mm | 750(1000) mm |
| 压板压力(最小) | 1.5 KN | 1.5 KN | 1.5 KN | 2 KN | 1.5 KN | 3 KN |
| 压板压力(最大) | 30 KN | 30 KN | 45 KN | 40 KN | 45 KN | 70 KN |
| 刀片规格 | 12.7 mm | 12.7 mm | 13.75 mm | 12.7 mm | 13.75 mm | 13.75 mm |
| 可磨刀处(最大) | 30 mm | 30 mm | 60 mm | 30 mm | 60 mm | 60 mm |
| 裁切速度 | 45 Pime/min | 45 Pime/min | 45 Pime/min | 45 Pime/min | 45 Pime/min | 45 Pime/min |
| 主动力 | 3 KW | 3 KW | 4 KW | 4 KW | 4 KW | 7.5 KW |
| 电压 | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ |
| 电线粗细 | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
dannnii0722@gmail.com –
五星好评