S 106 YY 双机组自动烫金模切一体机

模切速度:5500张/小时
烫金速度:5000张/小时
全息及镭射印烫:5000张/小时
裁切幅面:1045×745毫米
烫金幅面:1020×740毫米
S 106 YQ 双机组自动烫金模切清废一体机

模切速度:5500张/小时
烫金速度:5000张/小时
全息及镭射印烫:5000张/小时
裁切幅面:1045×745毫米
烫金幅面:1020×740毫米
S 106 DYQ 双机组自动重压烫金模切清废一体机

模切速度:6000张/小时
烫金速度:5000张/小时
全息及镭射印烫:5000张/小时
裁切幅面:1045×745毫米
烫金幅面:1020×740毫米
S 106 DYDY 双机组自动重压烫金模切一体机

模切速度:6000张/小时
烫金速度:5000张/小时
全息及镭射印烫:5000张/小时
裁切幅面:1045×745毫米
烫金幅面:1020×740毫米
设备参数
| 型号 | S 106 YY | S 106 YQ | S 106 DYQ | S 106 DYDY |
| 纸张尺寸 | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm |
| Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | |
| 最大模切幅面 | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm |
| 最大烫金幅面 | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm |
| 咬口空白范围 | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm |
| 最大模烫:第一机组压力 | 320 t | 320 t | 650 t | 650 t |
| 最大模烫:第二机组压力 | 320 t | 320 t | 320 t | 650 t |
| 纸张规范 | 白卡纸:90~2000 g/㎡ 瓦楞纸:≤4 mm | 白卡纸:90~2000 g/㎡ 瓦楞纸:≤4 mm | 白卡纸:90~2000 g/㎡ 瓦楞纸:≤4 mm | 白卡纸:90~2000 g/㎡ 瓦楞纸:≤4 mm |
| 最大模切速度 | 5500 S/H | 5500 S/H | 6000 S/H | 6000 S/H |
| 最大烫金速度 | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H |
| 最大全息及镭射烫印速度 | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H |
| 加热区域 | 20温区 / 30-200 ℃ | 20温区 / 30-200 ℃ | 20温区 / 30-200 ℃ | 20温区 / 30-200 ℃ |
| 输纸堆高度 | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| 收纸堆高度 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| 主电机功率 | 22 KW | 22 KW | 22 KW | 22 KW |
| 整机功率 | 112 KW | 72 KW | 72 KW | 112 KW |
| 总重 | 42 t | 40 t | 40 t | 43 t |
| 纵向最大金箔尺寸 | φ250 mm | φ250 mm | φ250 mm | φ250 mm |
| 气源要求 | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min |































Reviews
There are no reviews yet.